Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 12:20:26 | 1 | 2 | 38,51691464 | 0,00000226 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 13 | 14 | 0,20002445 | 0,00002626 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 1 | 2 | 5,09216142 | 0,00000226 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 1 | 1 | 3 | 0,00000425 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 1 | 2 | 0,28762473 | 0,00000454 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 1 | 2 | 0,00000362 | 0,00000362 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 1 | 3 | 0,00000273 | 0,00000273 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 1 | 1 | 0,05210509 | 0,00000955 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 1 | 2 | 15,04328151 | 0,0000235 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 1 | 2 | 31,45456231 | 0,00000226 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 1 | 1 | 0,69086106 | 0,00000185 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 1 | 2 | 0,16128228 | 0,00000228 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 1 | 1 | 0,21879918 | 0,000144 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 1 | 2 | 0,00000268 | 0,00000268 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 1 | 2 | 18,50044899 | 0,00000226 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 1 | 2 | 0,05947699 | 0,00000454 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 1 | 2 | 36,69107006 | 0,00000226 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 1 | 2 | 0,00000262 | 0,00000262 | ||
25/05/2026, 12:20:26 | 3 | 4 | 0,01000647 | 0,00000656 |
