Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 03:27:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:27:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:27:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:27:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:27:09 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:27:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:27:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:27:03 | 2 | 2.089 | 165.355 0,56% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:27:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:26:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:26:57 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:26:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:26:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:26:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:26:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:26:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:26:45 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:26:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:26:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:26:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
