Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x481e5a69 | 20/12/2025, 02:40:24 | 0BNB | 0,00000672 | |||||
0x390c92bd | 20/12/2025, 02:40:24 | 0,12247779 | 0,0000131 | |||||
0x38ce2313 | 20/12/2025, 02:40:24 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
0x7b226164 | 20/12/2025, 02:40:24 | 0BNB | 0,00000288 | |||||
0xc3b6d0a1 | 20/12/2025, 02:40:24 | 0,07660158 | 0,00000615 | |||||
0x5b848082 | 20/12/2025, 02:40:24 | 0BNB | 0,00000826 | |||||
swapExactTokensForETH | 20/12/2025, 02:40:24 | 0BNB | 0,00000619 | |||||
BNB transfer | 20/12/2025, 02:40:24 | 0,00017481 | 0,0000021 | |||||
0xc3b6d0a1 | 20/12/2025, 02:40:24 | 0,0796157 | 0,00000689 | |||||
BNB transfer | 20/12/2025, 02:40:24 | 0,08272727 | 0,0000021 | |||||
0xc3b6d0a1 | 20/12/2025, 02:40:24 | 0,2103874 | 0,00000784 | |||||
transfer | 20/12/2025, 02:40:24 | 0BNB | 0,00000297 | |||||
exactInputSingle | 20/12/2025, 02:40:24 | 0BNB | 0,0000093 | |||||
0x7b226164 | 20/12/2025, 02:40:24 | 0BNB | 0,00000288 | |||||
0x0f3cd963 | 20/12/2025, 02:40:24 | 0,0002 | 0,00006858 | |||||
transfer | 20/12/2025, 02:40:24 | 0BNB | 0,00000312 | |||||
transfer | 20/12/2025, 02:40:24 | 0BNB | 0,00000206 | |||||
transfer | 20/12/2025, 02:40:24 | 0BNB | 0,00000312 | |||||
0xb80c2f09 | 20/12/2025, 02:40:24 | 0BNB | 0,00002563 | |||||
transferFrom | 20/12/2025, 02:40:24 | 0BNB | 0,00000445 |
