Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,20420159 | |||||
claimInterest | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,15892308 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,24423514 | |||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,08521143 | |||||
0x5638f1f3 | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,05252994 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,25022663 | |||||
0xcb3e9b84 | 23/05/2026, 16:28:06 | 2 | 0,07440653 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,13733439 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,07321083 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,83965229 | |||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,08981623 | |||||
claimInterest | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,0973963 | |||||
0x5638f1f3 | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,06477102 | |||||
claimInterest | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,14953492 | |||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,20964354 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,26211129 | |||||
0x8d3ccf9f | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,11563764 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,262105 | |||||
join | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,07958945 | |||||
createProxyWithNonce | 23/05/2026, 16:28:06 | 0POL | 0,1335156 |
