Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 12:46:22 | 17 | 1 680 062 4,21 % | 0,112498 | 0,000189 | 0,0000562 | ||
22.05.2026, 12:46:21 | 74 | 2 641 930 6,61 % | 0,573543 | 0,00151526 | 0,00008872 | ||
22.05.2026, 12:46:20 | 56 | 3 120 471 7,81 % | 2,290668 | 0,00714796 | 0,00010504 | ||
22.05.2026, 12:46:19 | 82 | 4 468 976 11,18 % | 9,067799 | 0,04052377 | 0,00015022 | ||
22.05.2026, 12:46:18 | 59 | 2 868 542 7,18 % | 0,034454 | 0,00009883 | 0,00009673 | ||
22.05.2026, 12:46:17 | 72 | 3 328 330 8,33 % | 4,886751 | 0,01626472 | 0,00011244 | ||
22.05.2026, 12:46:16 | 79 | 3 479 346 8,7 % | 0,541236 | 0,00188314 | 0,00011771 | ||
22.05.2026, 12:46:15 | 59 | 4 665 659 11,67 % | 1,67353 | 0,00780812 | 0,00015753 | ||
22.05.2026, 12:46:14 | 52 | 1 975 631 4,94 % | 0,122314 | 0,00024164 | 0,00006709 | ||
22.05.2026, 12:46:13 | 77 | 3 608 304 9,03 % | 0,057051 | 0,00020586 | 0,00012266 | ||
22.05.2026, 12:46:12 | 55 | 2 218 267 5,55 % | 0,051284 | 0,00011376 | 0,00007579 | ||
22.05.2026, 12:46:11 | 15 | 1 004 584 2,52 % | 0,045911 | 0,00004612 | 0,00003461 | ||
22.05.2026, 12:46:10 | 14 | 1 591 146 3,98 % | 0,369621 | 0,00058812 | 0,0000552 | ||
22.05.2026, 12:46:09 | 17 | 1 023 965 2,56 % | 0,046245 | 0,00004735 | 0,00003583 | ||
22.05.2026, 12:46:08 | 15 | 1 548 065 3,88 % | 0,035785 | 0,00005539 | 0,00005454 | ||
22.05.2026, 12:46:07 | 13 | 1 008 796 2,53 % | 0,053418 | 0,00005388 | 0,00003585 | ||
22.05.2026, 12:46:06 | 19 | 3 261 726 8,16 % | 0,156314 | 0,00050985 | 0,00011615 | ||
22.05.2026, 12:46:05 | 16 | 1 106 627 2,77 % | 0,297774 | 0,00032952 | 0,00003973 | ||
22.05.2026, 12:46:04 | 18 | 4 424 580 11,07 % | 1,194703 | 0,00528606 | 0,00015866 | ||
22.05.2026, 12:46:03 | 14 | 1 169 781 2,93 % | 0,346139 | 0,0004049 | 0,00004228 |
