Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 12:22:39 | 14 | 1 237 050 3,1 % | 0,012756 | 0,00001578 | 0,00001167 | ||
21.05.2026, 12:22:38 | 17 | 8 272 947 20,69 % | 0,024631 | 0,00020377 | 0,00007713 | ||
21.05.2026, 12:22:37 | 22 | 1 565 407 3,92 % | 0,011614 | 0,00001818 | 0,00001469 | ||
21.05.2026, 12:22:36 | 29 | 2 120 442 5,31 % | 0,015288 | 0,00003241 | 0,00002001 | ||
21.05.2026, 12:22:35 | 29 | 11 124 809 27,82 % | 3,99406 | 0,04443315 | 0,00010286 | ||
21.05.2026, 12:22:34 | 18 | 1 150 778 2,88 % | 0,038249 | 0,00004401 | 0,00001072 | ||
21.05.2026, 12:22:33 | 13 | 1 481 401 3,71 % | 0,643476 | 0,00095324 | 0,0000139 | ||
21.05.2026, 12:22:33 | 83 | 9 225 583 23,07 % | 0,034836 | 0,00032138 | 0,00008531 | ||
21.05.2026, 12:22:28 | 16 | 2 105 767 5,27 % | 0,009804 | 0,00002064 | 0,00002037 | ||
21.05.2026, 12:22:27 | 16 | 1 004 454 2,52 % | 0,130024 | 0,0001306 | 0,0000098 | ||
21.05.2026, 12:22:26 | 25 | 6 293 349 15,74 % | 0,034613 | 0,00021783 | 0,000061 | ||
21.05.2026, 12:22:25 | 13 | 886 419 2,22 % | 0,013034 | 0,00001155 | 0,00000866 | ||
21.05.2026, 12:22:24 | 15 | 1 716 432 4,3 % | 0,010208 | 0,00001752 | 0,00001689 | ||
21.05.2026, 12:22:23 | 32 | 9 157 554 22,9 % | 0,270873 | 0,00248053 | 0,00008881 | ||
21.05.2026, 12:22:22 | 31 | 2 561 347 6,41 % | 0,045457 | 0,00011643 | 0,00002494 | ||
21.05.2026, 12:22:21 | 15 | 970 401 2,43 % | 0,013058 | 0,00001267 | 0,00000953 | ||
21.05.2026, 12:22:20 | 24 | 4 615 411 11,54 % | 0,010568 | 0,00004877 | 0,00004525 | ||
21.05.2026, 12:22:19 | 32 | 1 910 495 4,78 % | 0,091317 | 0,00017446 | 0,00001884 | ||
21.05.2026, 12:22:18 | 9 | 581 531 1,46 % | 0,0104 | 0,00000604 | 0,00000579 | ||
21.05.2026, 12:22:17 | 17 | 5 306 085 13,27 % | 0,011341 | 0,00006017 | 0,00005264 |
