Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 11:35:20 | 141 | 34 617 360 24,73 % | 140 000 000 | 418,886448 | 5,805268 | 8,69547485 | ||
18.05.2026, 11:35:18 | 117 | 31 917 865 22,8 % | 140 000 000 | 410,005278 | 5,133703 | 7,95278958 | ||
18.05.2026, 11:35:17 | 127 | 36 500 706 26,08 % | 140 000 000 | 417,277028 | 6,046176 | 9,18472922 | ||
18.05.2026, 11:35:15 | 131 | 34 380 837 24,56 % | 140 000 000 | 434,074054 | 6,357809 | 8,56602018 | ||
18.05.2026, 11:35:13 | 113 | 27 996 683 20 % | 140 000 000 | 414,509465 | 4,550755 | 7,05413469 | ||
18.05.2026, 11:35:11 | 149 | 38 647 116 27,61 % | 140 000 000 | 421,271309 | 6,450239 | 9,83068142 | ||
18.05.2026, 11:35:10 | 159 | 49 640 676 35,46 % | 140 000 000 | 403,621656 | 7,672404 | 12,36364774 | ||
18.05.2026, 11:35:08 | 167 | 37 672 734 26,91 % | 140 000 000 | 402,741562 | 5,698371 | 9,47400387 | ||
18.05.2026, 11:35:06 | 149 | 40 448 318 28,9 % | 140 000 000 | 423,076302 | 7,085806 | 10,02691824 | ||
18.05.2026, 11:35:04 | 159 | 42 328 649 30,24 % | 140 000 000 | 395,733758 | 6,163861 | 10,58701424 | ||
18.05.2026, 11:35:03 | 131 | 29 057 111 20,76 % | 140 000 000 | 394,123811 | 4,227799 | 7,2242997 | ||
18.05.2026, 11:35:01 | 107 | 21 480 548 15,35 % | 140 000 000 | 421,003661 | 3,704715 | 5,33867427 | ||
18.05.2026, 11:34:59 | 115 | 22 595 331 16,14 % | 140 000 000 | 427,200918 | 4,043666 | 5,6090792 | ||
18.05.2026, 11:34:57 | 87 | 17 811 240 12,73 % | 140 000 000 | 421,306824 | 3,072008 | 4,43198872 | ||
18.05.2026, 11:34:56 | 111 | 22 303 848 15,94 % | 140 000 000 | 450,307282 | 4,499075 | 5,54451001 | ||
18.05.2026, 11:34:54 | 148 | 24 486 507 17,5 % | 140 000 000 | 429,942756 | 4,456449 | 6,07134702 | ||
18.05.2026, 11:34:52 | 105 | 21 396 732 15,29 % | 140 000 000 | 430,979324 | 3,917866 | 5,30368212 | ||
18.05.2026, 11:34:50 | 97 | 18 480 139 13,21 % | 140 000 000 | 457,629323 | 3,867712 | 4,58934065 | ||
18.05.2026, 11:34:49 | 99 | 23 290 449 16,64 % | 140 000 000 | 416,523744 | 3,926936 | 5,77408837 | ||
18.05.2026, 11:34:47 | 94 | 20 203 599 14,44 % | 140 000 000 | 437,876261 | 3,77496 | 5,07171544 |
