Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 18:19:28 | 2 | 0,00000271 | ||
18.05.2026, 18:19:27 | 3 | 0,00000167 | ||
18.05.2026, 18:19:26 | 13 | 0,00017868 | ||
18.05.2026, 18:19:25 | 2 | 0,00000357 | ||
18.05.2026, 18:19:24 | 4 | 0,00001439 | ||
18.05.2026, 18:19:23 | 3 | 0,00000309 | ||
18.05.2026, 18:19:22 | 2 | 0,00000267 | ||
18.05.2026, 18:19:21 | 5 | 0,00002864 | ||
18.05.2026, 18:19:20 | 3 | 0,00000781 | ||
18.05.2026, 18:19:19 | 2 | 0,00000267 | ||
18.05.2026, 18:19:18 | 3 | 0,00000552 | ||
18.05.2026, 18:19:17 | 3 | 0,00000363 | ||
18.05.2026, 18:19:16 | 15 | 0,00019541 | ||
18.05.2026, 18:19:15 | 3 | 0,00000157 | ||
18.05.2026, 18:19:14 | 2 | 0,0000028 | ||
18.05.2026, 18:19:13 | 1 | 0OKB | ||
18.05.2026, 18:19:12 | 2 | 0,00000078 | ||
18.05.2026, 18:19:11 | 3 | 0,00000588 | ||
18.05.2026, 18:19:10 | 4 | 0,00000621 | ||
18.05.2026, 18:19:09 | 4 | 0,00000641 |
