FMAPInskriptions-ID:5e81...7288i0
FMAP
Inskriptions-ID:5e81...7288i0
$0,000000002006
+0,27 %
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$14,44M
Total volym
$10,14M
Handelsvolym senaste 24 tim
$14,68K
Innehavare
5 371
Försäljningsantal
15 736
Pågår
0
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Försäljning | 555 211 111 103 | 0,0000017 sats/FMAP$0,000000002006 | 0,009438 BTC$1 114,26 | 2025-07-20 01:37 | ||
![]() Försäljning | 500 000 000 000 | 0,0000017 sats/FMAP$0,000000002006 | 0,0085 BTC$1 003,45 | 2025-07-19 23:41 | ||
![]() Försäljning | 500 000 000 000 | 0,0000017 sats/FMAP$0,000000002006 | 0,0085 BTC$1 003,45 | 2025-07-19 23:41 | ||
![]() Försäljning | 88 552 555 888 | 0,0000017 sats/FMAP$0,000000002006 | 0,001505 BTC$177,71 | 2025-07-19 23:23 | ||
![]() Försäljning | 200 000 000 000 | 0,0000017 sats/FMAP$0,000000002006 | 0,0034 BTC$401,38 | 2025-07-19 23:23 | ||
![]() Försäljning | 250 000 000 000 | 0,0000017 sats/FMAP$0,000000002006 | 0,00425 BTC$501,72 | 2025-07-19 23:23 | ||
![]() Försäljning | 100 000 000 000 | 0,0000017 sats/FMAP$0,000000002006 | 0,0017 BTC$200,69 | 2025-07-19 21:45 | ||
![]() Försäljning | 500 000 000 000 | 0,0000017 sats/FMAP$0,000000002006 | 0,0085 BTC$1 003,45 | 2025-07-19 20:43 | ||
![]() Försäljning | 166 666 666 666 | 0,00000178 sats/FMAP$0,000000002101 | 0,002966 BTC$350,22 | 2025-07-19 19:18 | ||
![]() Försäljning | 85 522 211 222 | 0,00000175 sats/FMAP$0,000000002065 | 0,001496 BTC$176,68 | 2025-07-19 18:32 | ||
![]() Försäljning | 560 000 000 000 | 0,00000174 sats/FMAP$0,000000002054 | 0,009744 BTC$1 150,31 | 2025-07-19 18:32 | ||
![]() Försäljning | 50 000 000 000 | 0,00000174 sats/FMAP$0,000000002054 | 0,00087 BTC$102,7 | 2025-07-19 18:11 | ||
![]() Försäljning | 99 454 554 584 | 0,00000174 sats/FMAP$0,000000002054 | 0,00173 BTC$204,29 | 2025-07-19 18:11 | ||
![]() Försäljning | 111 444 800 080 | 0,00000174 sats/FMAP$0,000000002054 | 0,001939 BTC$228,92 | 2025-07-19 18:11 | ||
![]() Försäljning | 64 147 485 905 | 0,00000174 sats/FMAP$0,000000002064 | 0,001121 BTC$132,44 | 2025-07-19 17:00 | ||
![]() Försäljning | 88 454 221 545 | 0,00000176 sats/FMAP$0,000000002077 | 0,001556 BTC$183,78 | 2025-07-19 15:42 | ||
![]() Försäljning | 122 455 454 515 | 0,00000173 sats/FMAP$0,000000002042 | 0,002118 BTC$250,09 | 2025-07-19 15:28 | ||
![]() Försäljning | 25 000 000 000 | 0,00000173 sats/FMAP$0,000000002042 | 0,0004325 BTC$51,05 | 2025-07-19 15:28 | ||
![]() Försäljning | 111 155 545 455 | 0,00000178 sats/FMAP$0,000000002101 | 0,001978 BTC$233,57 | 2025-07-19 14:34 | ||
![]() Försäljning | 30 000 000 000 | 0,0000017 sats/FMAP$0,000000002006 | 0,00051 BTC$60,2 | 2025-07-19 14:19 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
