İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 09:35:56 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24.05.2026 09:35:56 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026 09:35:50 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 09:35:50 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026 09:35:45 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026 09:35:45 | Alınan IBC | 0,003179 ATOM | |||||
24.05.2026 09:35:45 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 09:35:45 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 09:35:39 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 09:35:39 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 09:35:33 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026 09:35:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 09:35:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 09:35:33 | Gönder | 0 ATOM | 0,001256 ATOM | ||||
24.05.2026 09:35:27 | Delege Ödülünü Çek | 0,007166 ATOM | |||||
24.05.2026 09:35:21 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 09:35:21 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026 09:35:15 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026 09:35:09 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 09:35:09 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
