Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 13:12:23 | 316 | 103.887 | 11.254.448 %18,76 | 60.000.000 | 0,185983 | 0,000945 | ||
23.05.2026 13:12:11 | 336 | 267.264 | 29.851.139 %49,76 | 60.000.000 | 0,253601 | 0,004524 | ||
23.05.2026 13:11:59 | 144 | 107.813 | 19.144.690 %31,91 | 60.000.000 | 0,464174 | 0,00684 | ||
23.05.2026 13:11:47 | 253 | 167.041 | 20.888.973 %34,82 | 59.999.943 | 0,346349 | 0,004914 | ||
23.05.2026 13:11:35 | 815 | 207.291 | 30.103.220 %50,23 | 59.941.408 | 0,30677 | 0,005893 | ||
23.05.2026 13:11:23 | 798 | 309.235 | 55.871.765 %93,12 | 60.000.000 | 0,236636 | 0,007622 | ||
23.05.2026 13:11:11 | 250 | 303.177 | 41.102.152 %68,51 | 60.000.000 | 0,289206 | 0,00795 | ||
23.05.2026 13:10:59 | 777 | 190.856 | 35.914.576 %59,86 | 59.999.943 | 0,225308 | 0,004734 | ||
23.05.2026 13:10:47 | 565 | 222.217 | 42.294.071 %70,56 | 59.941.408 | 0,307957 | 0,009264 | ||
23.05.2026 13:10:35 | 626 | 173.056 | 30.442.690 %50,74 | 60.000.000 | 0,347 | 0,007862 | ||
23.05.2026 13:10:23 | 471 | 249.932 | 25.699.610 %42,84 | 60.000.000 | 0,151274 | 0,001565 | ||
23.05.2026 13:10:11 | 817 | 289.362 | 45.904.892 %76,51 | 60.000.000 | 1,851368 | 0,081096 | ||
23.05.2026 13:09:59 | 220 | 112.867 | 12.006.105 %20,02 | 60.000.000 | 0,187226 | 0,001147 | ||
23.05.2026 13:09:47 | 359 | 142.991 | 23.717.690 %39,53 | 60.000.000 | 0,339765 | 0,005827 | ||
23.05.2026 13:09:35 | 728 | 288.721 | 48.703.274 %81,18 | 60.000.000 | 0,380546 | 0,014283 | ||
23.05.2026 13:09:23 | 141 | 115.704 | 17.867.483 %29,78 | 60.000.000 | 0,291784 | 0,003571 | ||
23.05.2026 13:09:11 | 274 | 123.361 | 16.200.014 %27,01 | 60.000.000 | 0,812837 | 0,011588 | ||
23.05.2026 13:08:59 | 705 | 224.430 | 42.495.990 %70,83 | 60.000.000 | 0,64094 | 0,023297 | ||
23.05.2026 13:08:47 | 349 | 183.609 | 24.375.935 %40,63 | 60.000.000 | 0,261472 | 0,004059 | ||
23.05.2026 13:08:35 | 403 | 204.786 | 36.689.236 %61,15 | 60.000.000 | 0,404169 | 0,01144 |
