Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 02:37:15 | 30 | 33.111 | 10.371.064 %61,01 | 17.000.000 | 12,554617 | 0,130204 | ||
24.05.2026 02:37:10 | 14 | 9.642 | 2.271.525 %13,37 | 17.000.000 | 2,793221 | 0,006344 | ||
24.05.2026 02:37:05 | 33 | 160.794 | 15.588.538 %91,7 | 17.000.000 | 0,132677 | 0,002068 | ||
24.05.2026 02:37:00 | 17 | 11.597 | 1.413.636 %8,32 | 17.000.000 | 0,775652 | 0,001096 | ||
24.05.2026 02:36:55 | 13 | 16.123 | 8.922.438 %52,49 | 17.000.000 | 0,070586 | 0,000629 | ||
24.05.2026 02:36:50 | 9 | 8.941 | 1.135.192 %6,68 | 17.000.000 | 0,827123 | 0,000938 | ||
24.05.2026 02:36:45 | 19 | 13.024 | 2.225.057 %13,09 | 17.000.000 | 0,501087 | 0,001114 | ||
24.05.2026 02:36:40 | 32 | 32.587 | 10.557.429 %62,11 | 17.000.000 | 0,149849 | 0,001582 | ||
24.05.2026 02:36:35 | 1 | 1.782 | 160.099 %0,95 | 17.000.000 | 0,000195 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:36:30 | 16 | 13.965 | 1.830.190 %10,77 | 17.000.000 | 0,339701 | 0,000621 | ||
24.05.2026 02:36:25 | 20 | 20.551 | 8.334.670 %49,03 | 17.000.000 | 0,055867 | 0,000465 | ||
24.05.2026 02:36:20 | 12 | 17.641 | 7.440.880 %43,77 | 17.000.000 | 0,432843 | 0,00322 | ||
24.05.2026 02:36:15 | 24 | 17.408 | 2.518.421 %14,82 | 17.000.000 | 0,263853 | 0,000664 | ||
24.05.2026 02:36:10 | 25 | 31.027 | 9.713.031 %57,14 | 17.000.000 | 0,090605 | 0,00088 | ||
24.05.2026 02:36:05 | 11 | 16.664 | 7.626.191 %44,86 | 17.000.000 | 0,068555 | 0,000522 | ||
24.05.2026 02:36:00 | 31 | 20.216 | 2.643.641 %15,56 | 17.000.000 | 0,588975 | 0,001557 | ||
24.05.2026 02:35:55 | 25 | 27.449 | 9.171.326 %53,95 | 17.000.000 | 0,115367 | 0,001058 | ||
24.05.2026 02:35:50 | 17 | 22.427 | 7.782.093 %45,78 | 17.000.000 | 0,055216 | 0,000429 | ||
24.05.2026 02:35:45 | 17 | 10.873 | 1.900.855 %11,19 | 17.000.000 | 0,463075 | 0,00088 | ||
24.05.2026 02:35:40 | 19 | 42.541 | 8.157.793 %47,99 | 17.000.000 | 0,064596 | 0,000526 |
