Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
13:33:27 24/05/2026 | 2 | 21.215 | |
13:33:27 24/05/2026 | 4 | 332.442 | |
13:33:27 24/05/2026 | 2 | 163.067 | |
13:33:26 24/05/2026 | 3 | 158.338 | |
13:33:26 24/05/2026 | 2 | 222.767 | |
13:33:26 24/05/2026 | 3 | 238.421 | |
13:33:26 24/05/2026 | 2 | 72.154 | |
13:33:25 24/05/2026 | 2 | 138.119 | |
13:33:25 24/05/2026 | 3 | 130.849 | |
13:33:25 24/05/2026 | 3 | 93.370 | |
13:33:25 24/05/2026 | 2 | 222.948 | |
13:33:24 24/05/2026 | 2 | 105.850 | |
13:33:24 24/05/2026 | 2 | 114.101 | |
13:33:24 24/05/2026 | 5 | 1.470.646 | |
13:33:24 24/05/2026 | 2 | 137.795 | |
13:33:23 24/05/2026 | 5 | 725.454 | |
13:33:23 24/05/2026 | 3 | 60.685 | |
13:33:23 24/05/2026 | 5 | 247.946 | |
13:33:23 24/05/2026 | 4 | 586.296 | |
13:33:22 24/05/2026 | 5 | 271.688 |
