Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:29:05 21/05/2026 | 22 | 2.747.650 6,87% | 3,040296 | 0,00835367 | 0,00003785 | ||
01:29:04 21/05/2026 | 24 | 3.577.772 8,95% | 0,016183 | 0,00005789 | 0,00004934 | ||
01:29:03 21/05/2026 | 28 | 4.836.287 12,1% | 5,190648 | 0,02510346 | 0,00006653 | ||
01:29:02 21/05/2026 | 35 | 3.519.259 8,8% | 15,463284 | 0,0544193 | 0,00004847 | ||
01:29:01 21/05/2026 | 26 | 5.863.673 14,66% | 6,069018 | 0,03558674 | 0,00008033 | ||
01:29:00 21/05/2026 | 29 | 2.536.384 6,35% | 0,043462 | 0,00011023 | 0,00003489 | ||
01:28:59 21/05/2026 | 24 | 2.550.487 6,38% | 0,622555 | 0,00158781 | 0,00003523 | ||
01:28:58 21/05/2026 | 20 | 2.719.540 6,8% | 0,013975 | 0,000038 | 0,0000377 | ||
01:28:57 21/05/2026 | 42 | 3.403.427 8,51% | 0,021752 | 0,00007403 | 0,00004726 | ||
01:28:56 21/05/2026 | 29 | 3.152.843 7,89% | 2,812131 | 0,00886621 | 0,00004388 | ||
01:28:55 21/05/2026 | 21 | 2.980.219 7,46% | 0,015082 | 0,00004495 | 0,0000416 | ||
01:28:55 21/05/2026 | 28 | 2.056.219 5,15% | 0,156145 | 0,00032106 | 0,00002886 | ||
01:28:54 21/05/2026 | 19 | 1.346.230 3,37% | 0,014336 | 0,00001929 | 0,00001903 | ||
01:28:53 21/05/2026 | 33 | 5.042.671 12,61% | 0,062176 | 0,00031353 | 0,00007109 | ||
01:28:52 21/05/2026 | 22 | 2.525.475 6,32% | 0,061871 | 0,00015625 | 0,00003575 | ||
01:28:51 21/05/2026 | 31 | 2.423.620 6,06% | 5,048633 | 0,01223596 | 0,00003446 | ||
01:28:50 21/05/2026 | 40 | 2.768.059 6,93% | 4,864704 | 0,01346578 | 0,0000395 | ||
01:28:49 21/05/2026 | 6 | 608.738 1,53% | 0,306699 | 0,00018669 | 0,00000877 | ||
01:28:48 21/05/2026 | 118 | 14.406.297 36,02% | 2,726988 | 0,0392858 | 0,00020155 | ||
01:28:43 21/05/2026 | 25 | 2.016.097 5,05% | 0,03371 | 0,00006796 | 0,00002942 |
