Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:39:17 25/05/2026 | 5 | 0,011537 | 11,704709 | ||
00:39:12 25/05/2026 | 3 | 0,004588 | 11,704709 | ||
00:39:08 25/05/2026 | 3 | 0,004873 | 11,704709 | ||
00:39:02 25/05/2026 | 4 | 0,04266 | 11,704708 | ||
00:38:56 25/05/2026 | 2 | 0,001387 | 11,704708 | ||
00:38:50 25/05/2026 | 3 | 0,005241 | 11,704708 | ||
00:38:44 25/05/2026 | 4 | 0,011446 | 11,704708 | ||
00:38:38 25/05/2026 | 2 | 0,009437 | 11,704707 | ||
00:38:32 25/05/2026 | 5 | 0,014335 | 11,704707 | ||
00:38:27 25/05/2026 | 4 | 0,006571 | 11,704707 | ||
00:38:21 25/05/2026 | 3 | 0,002087 | 11,704706 | ||
00:38:15 25/05/2026 | 4 | 0,007096 | 11,704706 | ||
00:38:09 25/05/2026 | 5 | 0,006368 | 11,704706 | ||
00:38:03 25/05/2026 | 4 | 0,052139 | 11,704706 | ||
00:37:57 25/05/2026 | 3 | 0,003762 | 11,704705 | ||
00:37:51 25/05/2026 | 4 | 0,006008 | 11,704705 | ||
00:37:49 25/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,704705 | ||
00:37:43 25/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,704705 | ||
00:37:37 25/05/2026 | 3 | 0,004387 | 11,704704 | ||
00:37:31 25/05/2026 | 2 | 0,005353 | 11,704704 |















