Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50:28 24/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | |||||
07:50:04 24/05/2026 | Chuyển IBC | 632,213536 KAVA | -- | ||||
07:49:59 24/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
07:48:56 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:48:39 24/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
07:47:24 24/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | |||||
07:47:07 24/05/2026 | Chuyển IBC | 632,313036 KAVA | -- | ||||
07:46:38 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:46:38 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:46:38 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:46:38 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:46:38 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:46:38 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:46:21 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:46:21 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:45:52 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:45:35 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:45:35 24/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
07:45:29 24/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | |||||
07:45:17 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
