Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 14:20:26 22/05/2026 | 55.261 | 6,25 0,00303298 | 0,00003568 | ||
252 | 14:19:29 22/05/2026 | 75.156 | 6,25 0,00853274 | 0,00003386 | ||
73 | 14:16:54 22/05/2026 | 27.372 | 6,25 0,00230467 | 0,00003157 | ||
43 | 14:16:13 22/05/2026 | 11.968 | 6,25 0,00049621 | 0,00001153 | ||
233 | 14:15:59 22/05/2026 | 91.743 | 6,25 0,00707636 | 0,00003037 | ||
61 | 14:13:47 22/05/2026 | 26.428 | 6,25 0,00175905 | 0,00002883 | ||
465 | 14:13:13 22/05/2026 | 390.584 | 6,25 0,03034916 | 0,00006526 | ||
27 | 14:08:35 22/05/2026 | 8.424 | 6,25 0,00054779 | 0,00002028 | ||
166 | 14:08:16 22/05/2026 | 59.458 | 6,25 0,00575355 | 0,00003465 | ||
274 | 14:06:16 22/05/2026 | 106.171 | 6,25 0,00773211 | 0,00002821 | ||
10 | 14:03:19 22/05/2026 | 2.807 | 6,25 0,00012791 | 0,00001279 | ||
192 | 14:03:13 22/05/2026 | 145.823 | 6,25 0,01374547 | 0,00007159 | ||
240 | 14:01:14 22/05/2026 | 156.562 | 6,25 0,01061822 | 0,00004424 | ||
137 | 13:59:12 22/05/2026 | 45.225 | 6,25 0,00528013 | 0,00003854 | ||
171 | 13:57:55 22/05/2026 | 55.481 | 6,25 0,00431874 | 0,00002525 | ||
582 | 13:55:58 22/05/2026 | 199.934 | 6,25 0,01904382 | 0,00003272 | ||
2 | 13:53:00 22/05/2026 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
232 | 13:49:42 22/05/2026 | 68.565 | 6,25 0,01146053 | 0,00004939 | ||
88 | 13:47:16 22/05/2026 | 37.873 | 6,25 0,00167419 | 0,00001902 | ||
115 | 13:46:30 22/05/2026 | 34.329 | 6,25 0,0040556 | 0,00003526 |
