Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:31:23 17/05/2026 | 97 | 28.328.915 20,24% | 140.000.000 | 561,177084 | 8,867532 | 7,03000564 | ||
05:31:21 17/05/2026 | 98 | 26.477.886 18,92% | 140.000.000 | 582,753602 | 8,78363 | 6,64645283 | ||
05:31:19 17/05/2026 | 127 | 31.469.384 22,48% | 140.000.000 | 553,152569 | 9,569015 | 7,83835515 | ||
05:31:17 17/05/2026 | 92 | 23.005.361 16,44% | 140.000.000 | 594,715934 | 7,960045 | 5,72160967 | ||
05:31:16 17/05/2026 | 82 | 27.452.628 19,61% | 140.000.000 | 567,312518 | 8,668869 | 6,90535036 | ||
05:31:14 17/05/2026 | 82 | 26.225.912 18,74% | 140.000.000 | 598,210232 | 9,015458 | 6,67315064 | ||
05:31:12 17/05/2026 | 168 | 45.199.824 32,29% | 140.000.000 | 514,274271 | 11,94749 | 11,29761606 | ||
05:31:10 17/05/2026 | 100 | 27.403.556 19,58% | 140.000.000 | 530,364221 | 7,716875 | 6,81699045 | ||
05:31:09 17/05/2026 | 133 | 46.321.504 33,09% | 140.000.000 | 506,235333 | 11,830772 | 11,61880955 | ||
05:31:07 17/05/2026 | 132 | 33.670.159 24,06% | 140.000.000 | 560,691143 | 10,511957 | 8,36660266 | ||
05:31:05 17/05/2026 | 119 | 30.889.364 22,07% | 140.000.000 | 558,730854 | 9,500212 | 7,75862839 | ||
05:31:03 17/05/2026 | 130 | 34.343.165 24,54% | 140.000.000 | 603,016774 | 12,168166 | 8,54133802 | ||
05:31:02 17/05/2026 | 116 | 31.233.784 22,31% | 140.000.000 | 609,297793 | 11,179076 | 7,85159874 | ||
05:31:00 17/05/2026 | 121 | 31.869.969 22,77% | 140.000.000 | 591,344356 | 10,898877 | 7,9472484 | ||
05:30:58 17/05/2026 | 117 | 34.084.943 24,35% | 140.000.000 | 641,790259 | 13,288292 | 8,58709203 | ||
05:30:56 17/05/2026 | 126 | 41.869.939 29,91% | 140.000.000 | 596,461059 | 14,586698 | 10,3870895 | ||
05:30:55 17/05/2026 | 106 | 27.932.775 19,96% | 140.000.000 | 654,125955 | 11,263705 | 7,0078472 | ||
05:30:53 17/05/2026 | 114 | 34.633.357 24,74% | 140.000.000 | 632,025563 | 13,287514 | 8,60165261 | ||
05:30:51 17/05/2026 | 138 | 45.825.928 32,74% | 140.000.000 | 605,872947 | 16,287742 | 11,47694756 | ||
05:30:49 17/05/2026 | 190 | 73.621.244 52,59% | 140.000.000 | 550,369383 | 22,008741 | 18,51013717 |
