Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 11:56:20 24/05/2026 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11:56:20 24/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 11:56:20 24/05/2026 | 1.660.298 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:56:20 24/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11:56:20 24/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 11:56:20 24/05/2026 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 11:56:20 24/05/2026 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 11:56:20 24/05/2026 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:56:20 24/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11:56:20 24/05/2026 | 486.640 | 280 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:56:20 24/05/2026 | 396.120 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 11:56:19 24/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 11:56:19 24/05/2026 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 11:56:19 24/05/2026 | 226.226 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11:56:19 24/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11:56:19 24/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
-- | 11:56:19 24/05/2026 | 21.000 | -- | 1,8999955 | ||||
0x46a73fb1 | 11:56:19 24/05/2026 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:56:19 24/05/2026 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 11:56:19 24/05/2026 | 430.392 | -- | 0POL |
