Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 15:22:38 24/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15:22:38 24/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15:22:38 24/05/2026 | 131.462 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15:22:38 24/05/2026 | 746.742 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15:22:38 24/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15:22:38 24/05/2026 | 1.045.466 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 15:22:38 24/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15:22:38 24/05/2026 | 340.064 | 300 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 15:22:38 24/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15:22:38 24/05/2026 | 869.762 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 15:22:38 24/05/2026 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15:22:38 24/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15:22:38 24/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 15:22:38 24/05/2026 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15:22:38 24/05/2026 | 160.408 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15:22:37 24/05/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15:22:37 24/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 15:22:37 24/05/2026 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15:22:37 24/05/2026 | 769.782 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15:22:37 24/05/2026 | 148.626 | -- | 0POL |
