Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 11:45:47 24/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 11:45:45 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:45:45 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:45:45 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:45:45 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:45:45 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x95a4ec00 | 11:45:45 24/05/2026 | 0RON | 0,00142237 | |||||
sayHi | 11:45:45 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:45:45 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:45:45 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:45:45 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:45:45 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:45:45 24/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 11:45:43 24/05/2026 | 0RON | 0,00098088 | |||||
handleOps | 11:45:43 24/05/2026 | 0RON | 0,01011442 | |||||
approve | 11:45:43 24/05/2026 | 0RON | 0,00099275 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:45:43 24/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x2beee4c7 | 11:45:41 24/05/2026 | 0RON | 0,00942841 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:45:41 24/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 11:45:39 24/05/2026 | 0RON | 0,00102916 |
