Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:44:21 19/05/2026 | 3 | 0,00000364 | ||
23:44:20 19/05/2026 | 6 | 0,00007264 | ||
23:44:19 19/05/2026 | 6 | 0,00001029 | ||
23:44:18 19/05/2026 | 4 | 0,00000609 | ||
23:44:17 19/05/2026 | 5 | 0,00001117 | ||
23:44:16 19/05/2026 | 3 | 0,00000522 | ||
23:44:15 19/05/2026 | 4 | 0,0000043 | ||
23:44:14 19/05/2026 | 4 | 0,0000205 | ||
23:44:13 19/05/2026 | 5 | 0,00001044 | ||
23:44:12 19/05/2026 | 8 | 0,00001665 | ||
23:44:11 19/05/2026 | 3 | 0,00000516 | ||
23:44:10 19/05/2026 | 9 | 0,00001795 | ||
23:44:09 19/05/2026 | 5 | 0,00002176 | ||
23:44:08 19/05/2026 | 5 | 0,00003376 | ||
23:44:07 19/05/2026 | 3 | 0,00000543 | ||
23:44:06 19/05/2026 | 6 | 0,00000411 | ||
23:44:05 19/05/2026 | 3 | 0,00000601 | ||
23:44:04 19/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
23:44:03 19/05/2026 | 3 | 0,00000565 | ||
23:44:02 19/05/2026 | 5 | 0,00000511 |
