区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 09:44:37 | 1 | 936 | 188,451 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000329 | ||
2026/05/24 09:44:31 | 1 | 936 | 192,620 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000337 | ||
2026/05/24 09:44:30 | 1 | 936 | 221,329 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000387 | ||
2026/05/24 09:44:25 | 1 | 936 | 188,451 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000329 | ||
2026/05/24 09:44:21 | 1 | 942 | 498,949 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000003 | 0.003143 | ||
2026/05/24 09:44:20 | 1 | 942 | 240,914 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.900044 | 0.001163 | ||
2026/05/24 09:44:20 | 1 | 936 | 185,788 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/05/24 09:44:19 | 1 | 936 | 221,290 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000387 | ||
2026/05/24 09:44:14 | 1 | 936 | 188,451 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000329 | ||
2026/05/24 09:44:14 | 1 | 942 | 250,334 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.273418 | 0.001099 | ||
2026/05/24 09:44:09 | 1 | 936 | 185,725 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/05/24 09:44:08 | 1 | 936 | 239,906 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000419 | ||
2026/05/24 09:44:02 | 1 | 936 | 192,580 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000337 | ||
2026/05/24 09:44:01 | 1 | 936 | 221,425 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000387 | ||
2026/05/24 09:43:57 | 1 | 929 | 259,817 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.133186 | 0.000206 | ||
2026/05/24 09:43:56 | 1 | 968 | 237,776 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000416 | ||
2026/05/24 09:43:52 | 1 | 941 | 253,108 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.122766 | 0.000198 | ||
2026/05/24 09:43:51 | 1 | 936 | 187,568 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000328 | ||
2026/05/24 09:43:50 | 1 | 936 | 218,597 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000382 | ||
2026/05/24 09:43:50 | 1 | 929 | 274,065 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.18034 | 0.000226 |
