交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2025/11/09 07:56:03 | 40 | 0.00164071 | |||||
claimInterest | 2025/11/09 07:56:03 | 0POL | 0.00938803 | |||||
POL transfer | 2025/11/09 07:56:03 | 7 | 0.00164071 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/09 07:56:03 | 0POL | 0.02732438 | |||||
POL transfer | 2025/11/09 07:56:03 | 20 | 0.01037004 | |||||
POL transfer | 2025/11/09 07:56:03 | 6 | 0.0117052 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/09 07:56:03 | 0POL | 0.02814099 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/09 07:56:03 | 0POL | 0.00708071 | |||||
claimInterest | 2025/11/09 07:56:03 | 0POL | 0.0061173 | |||||
claim | 2025/11/09 07:56:03 | 0POL | 0.01042622 | |||||
unstake | 2025/11/09 07:56:03 | 0POL | 0.00692281 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/09 07:56:03 | 0POL | 0.00747222 | |||||
POL transfer | 2025/11/09 07:56:03 | 20 | 0.01037238 | |||||
stake | 2025/11/09 07:56:03 | 0POL | 0.00217175 | |||||
claim | 2025/11/09 07:56:03 | 0POL | 0.00781479 | |||||
transfer | 2025/11/09 07:56:03 | 0POL | 0.00428287 | |||||
transfer | 2025/11/09 07:56:03 | 0POL | 0.00262543 | |||||
claim | 2025/11/09 07:56:03 | 0POL | 0.01097955 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/09 07:56:03 | 0POL | 0.00523184 | |||||
0x190e8fbf | 2025/11/09 07:56:03 | 0POL | 0.00346138 |
