區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 03:05:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:05:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:05:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:05:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:05:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:05:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:05:13 | 4 | 1,840 | 156,987 0.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:05:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:05:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:05:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:05:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:04:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:04:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:04:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:04:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:04:46 | 1 | 1,787 | 119,077 0.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:04:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:04:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:04:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 03:04:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
