區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 23:10:19 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:10:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:10:13 | 5 | 2,027 | 213,413 0.54% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:10:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:10:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:10:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:10:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:09:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:09:55 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:09:52 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:09:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:09:46 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:09:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:09:40 | 2 | 924 | 55,646 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:09:37 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:09:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:09:31 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:09:28 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:09:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:09:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 |
