交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2025/11/12 10:09:03 | 2,501 | 0.08898313 | |||||
exactInputV3Swap | 2025/11/12 10:09:03 | 0POL | 0.05986167 | |||||
transfer | 2025/11/12 10:09:03 | 0POL | 0.01457048 | |||||
transfer | 2025/11/12 10:09:03 | 0POL | 0.01475671 | |||||
POL transfer | 2025/11/12 10:09:03 | 20 | 0.02008966 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/12 10:09:03 | 0POL | 0.03987778 | |||||
claim | 2025/11/12 10:09:03 | 0POL | 0.01608686 | |||||
claim | 2025/11/12 10:09:03 | 0POL | 0.02090648 | |||||
claim | 2025/11/12 10:09:03 | 0POL | 0.0394509 | |||||
claim | 2025/11/12 10:09:03 | 0POL | 0.02832496 | |||||
unstake | 2025/11/12 10:09:03 | 0POL | 0.02113943 | |||||
claim | 2025/11/12 10:09:03 | 0POL | 0.0394509 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/12 10:09:03 | 0POL | 0.10646966 | |||||
transfer | 2025/11/12 10:09:03 | 0POL | 0.01251547 | |||||
transfer | 2025/11/12 10:09:03 | 0POL | 0.01256609 | |||||
transfer | 2025/11/12 10:09:03 | 0POL | 0.01338963 | |||||
transfer | 2025/11/12 10:09:03 | 0POL | 0.01896391 | |||||
forward | 2025/11/12 10:09:03 | 0POL | 0.04083066 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2025/11/12 10:09:03 | 0POL | 0.04160169 | |||||
tunePrice | 2025/11/12 10:09:03 | 0POL | 0.01685902 |
