Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 20:58:15 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:15 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:14 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:13 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:11 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:11 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:11 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:10 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:10 | 3 | 1.173 | 179.987 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:10 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:10 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:09 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:09 | 3 | 1.274 | 758.207 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:09 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:09 | 3 | 2.227 | 288.847 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:08 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:08 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:08 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:08 | 3 | 1.173 | 179.987 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:58:07 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 |
