Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 16:14:59 | 2 | 916 | 256.043 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:58 | 2 | 1.080 | 296.750 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:58 | 2 | 1.014 | 322.534 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:57 | 2 | 1.014 | 320.449 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:55 | 2 | 1.014 | 324.682 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:54 | 2 | 1.014 | 320.449 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:52 | 2 | 1.014 | 322.534 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:52 | 2 | 1.872 | 119.086 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:51 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:51 | 2 | 916 | 141.446 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:51 | 2 | 1.048 | 671.276 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:51 | 2 | 1.014 | 322.662 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:50 | 2 | 916 | 262.297 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:50 | 2 | 1.048 | 1.897.188 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:49 | 2 | 1.014 | 320.321 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:48 | 2 | 1.014 | 322.469 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:46 | 2 | 1.014 | 322.469 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:46 | 2 | 916 | 254.532 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:45 | 2 | 1.080 | 247.330 0,01 % | 101,68276 | ||
18.08.2026, 16:14:45 | 2 | 1.014 | 322.662 0,01 % | 101,68276 |
