Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 19.08.2026, 02:54:12 | 0ETH | 0,00000369 | |||||
safeTransferFrom | 19.08.2026, 02:54:12 | 0ETH | 0,00001005 | |||||
0x05f6cd54 | 19.08.2026, 02:54:12 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x461906c6 | 19.08.2026, 02:54:12 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
startBlock | 19.08.2026, 02:54:13 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 19.08.2026, 02:54:13 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 19.08.2026, 02:54:12 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
exactInputV3Swap | 19.08.2026, 02:54:13 | 0,002 | 0,00000329 | |||||
transfer | 19.08.2026, 02:54:12 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
aggregate3 | 19.08.2026, 02:54:12 | 0ETH | 0,00000421 | |||||
updatePrice | 19.08.2026, 02:54:12 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
startBlock | 19.08.2026, 02:54:12 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xbf2ef843 | 19.08.2026, 02:54:12 | 0ETH | 0,00001118 | |||||
fulfillRandomWords | 19.08.2026, 02:54:12 | 0ETH | 0,00000352 | |||||
startBlock | 19.08.2026, 02:54:13 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 19.08.2026, 02:54:12 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 19.08.2026, 02:54:12 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 19.08.2026, 02:54:13 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
commit | 19.08.2026, 02:54:12 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
execute | 19.08.2026, 02:54:13 | 0ETH | 0,00000381 |
