Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 17:48:56 | 76 | 7.353.830 18,39 % | 0,007051 | 0,00005185 | 0,00003922 | ||
20.05.2026, 17:48:55 | 66 | 3.227.496 8,07 % | 0,012595 | 0,00004065 | 0,00001725 | ||
20.05.2026, 17:48:54 | 97 | 4.513.836 11,29 % | 0,178447 | 0,00080548 | 0,00002409 | ||
20.05.2026, 17:48:53 | 30 | 1.175.464 2,94 % | 0,034413 | 0,00004045 | 0,00000632 | ||
20.05.2026, 17:48:52 | 91 | 8.224.195 20,57 % | 0,006015 | 0,00004947 | 0,0000437 | ||
20.05.2026, 17:48:51 | 52 | 2.486.928 6,22 % | 0,011015 | 0,00002739 | 0,00001327 | ||
20.05.2026, 17:48:50 | 58 | 2.506.828 6,27 % | 0,006086 | 0,00001525 | 0,00001343 | ||
20.05.2026, 17:48:49 | 60 | 2.738.162 6,85 % | 0,036189 | 0,00009909 | 0,00001472 | ||
20.05.2026, 17:48:48 | 60 | 6.702.043 16,76 % | 0,027365 | 0,0001834 | 0,00003576 | ||
20.05.2026, 17:48:47 | 70 | 3.558.139 8,9 % | 0,011232 | 0,00003996 | 0,00001901 | ||
20.05.2026, 17:48:46 | 73 | 6.327.565 15,82 % | 0,006215 | 0,00003933 | 0,00003358 | ||
20.05.2026, 17:48:45 | 19 | 1.383.658 3,46 % | 0,009038 | 0,0000125 | 0,00000739 | ||
20.05.2026, 17:48:44 | 25 | 1.789.574 4,48 % | 0,119436 | 0,00021374 | 0,00000962 | ||
20.05.2026, 17:48:43 | 22 | 1.709.674 4,28 % | 1,551054 | 0,00265179 | 0,00000925 | ||
20.05.2026, 17:48:42 | 21 | 6.162.123 15,41 % | 0,061141 | 0,00037675 | 0,00003316 | ||
20.05.2026, 17:48:41 | 42 | 3.325.741 8,32 % | 0,098544 | 0,00032773 | 0,00001793 | ||
20.05.2026, 17:48:40 | 33 | 2.654.412 6,64 % | 0,035018 | 0,00009295 | 0,00001436 | ||
20.05.2026, 17:48:39 | 9 | 4.956.820 12,4 % | 0,030421 | 0,00015079 | 0,00002675 | ||
20.05.2026, 17:48:38 | 23 | 1.366.499 3,42 % | 0,075096 | 0,00010261 | 0,00000743 | ||
20.05.2026, 17:48:37 | 17 | 3.196.314 8 % | 0,322116 | 0,00102958 | 0,00001741 |
