Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 07:49:38 | 7 | 1.047.611 2,62 % | 0,01229 | 0,00001287 | 0,00001006 | ||
19.05.2026, 07:49:37 | 22 | 2.461.446 6,16 % | 0,013793 | 0,00003395 | 0,00002375 | ||
19.05.2026, 07:49:36 | 27 | 6.162.687 15,41 % | 0,021944 | 0,00013524 | 0,0000591 | ||
19.05.2026, 07:49:35 | 20 | 1.741.337 4,36 % | 0,037376 | 0,00006508 | 0,0000168 | ||
19.05.2026, 07:49:34 | 27 | 2.880.133 7,21 % | 0,015045 | 0,00004333 | 0,00002788 | ||
19.05.2026, 07:49:33 | 27 | 6.614.638 16,54 % | 0,01186 | 0,00007845 | 0,00006356 | ||
19.05.2026, 07:49:32 | 23 | 2.939.009 7,35 % | 0,203786 | 0,00059893 | 0,00002832 | ||
19.05.2026, 07:49:31 | 23 | 2.154.404 5,39 % | 0,307102 | 0,00066162 | 0,00002087 | ||
19.05.2026, 07:49:30 | 26 | 6.159.486 15,4 % | 0,011357 | 0,00006995 | 0,0000593 | ||
19.05.2026, 07:49:29 | 30 | 2.184.935 5,47 % | 0,014231 | 0,00003109 | 0,00002114 | ||
19.05.2026, 07:49:28 | 25 | 2.252.669 5,64 % | 0,013181 | 0,00002969 | 0,0000219 | ||
19.05.2026, 07:49:27 | 26 | 1.641.418 4,11 % | 0,105569 | 0,00017328 | 0,00001607 | ||
19.05.2026, 07:49:26 | 51 | 7.797.257 19,5 % | 0,089628 | 0,00069885 | 0,0000755 | ||
19.05.2026, 07:49:25 | 7 | 752.430 1,89 % | 0,018981 | 0,00001428 | 0,00000735 | ||
19.05.2026, 07:49:24 | 29 | 2.351.766 5,88 % | 0,012854 | 0,00003023 | 0,00002309 | ||
19.05.2026, 07:49:23 | 26 | 2.620.942 6,56 % | 0,014029 | 0,00003677 | 0,00002583 | ||
19.05.2026, 07:49:22 | 36 | 11.065.921 27,67 % | 0,029034 | 0,00032129 | 0,00010688 | ||
19.05.2026, 07:49:21 | 9 | 1.255.866 3,14 % | 0,017756 | 0,0000223 | 0,00001222 | ||
19.05.2026, 07:49:20 | 20 | 1.415.619 3,54 % | 0,103157 | 0,00014603 | 0,00001388 | ||
19.05.2026, 07:49:19 | 76 | 6.552.438 16,39 % | 0,014977 | 0,00009813 | 0,00006377 |
