Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 16:47:26 | 16 | 1.030.834 2,58 % | 0,053254 | 0,00005489 | 0,00001075 | ||
18.05.2026, 16:47:25 | 24 | 2.495.300 6,24 % | 0,026345 | 0,00006573 | 0,00002615 | ||
18.05.2026, 16:47:24 | 19 | 8.847.291 22,12 % | 0,011251 | 0,00009954 | 0,00009144 | ||
18.05.2026, 16:47:23 | 22 | 1.167.722 2,92 % | 0,013287 | 0,00001551 | 0,00001216 | ||
18.05.2026, 16:47:22 | 17 | 1.072.797 2,69 % | 0,133906 | 0,00014365 | 0,00001127 | ||
18.05.2026, 16:47:21 | 24 | 10.420.687 26,06 % | 0,338169 | 0,00352396 | 0,00010747 | ||
18.05.2026, 16:47:20 | 18 | 1.120.946 2,81 % | 0,010638 | 0,00001192 | 0,00001165 | ||
18.05.2026, 16:47:19 | 25 | 2.671.072 6,68 % | 0,022248 | 0,00005942 | 0,00002787 | ||
18.05.2026, 16:47:18 | 24 | 6.029.743 15,08 % | 0,011192 | 0,00006748 | 0,00006256 | ||
18.05.2026, 16:47:17 | 27 | 2.059.712 5,15 % | 0,290914 | 0,0005992 | 0,00002148 | ||
18.05.2026, 16:47:16 | 19 | 1.041.572 2,61 % | 0,010793 | 0,00001124 | 0,00001095 | ||
18.05.2026, 16:47:15 | 25 | 3.096.607 7,75 % | 0,029967 | 0,00009279 | 0,00003266 | ||
18.05.2026, 16:47:14 | 37 | 6.071.152 15,18 % | 0,011398 | 0,0000692 | 0,00006365 | ||
18.05.2026, 16:47:13 | 12 | 655.560 1,64 % | 0,015822 | 0,00001037 | 0,00000693 | ||
18.05.2026, 16:47:12 | 22 | 3.638.989 9,1 % | 0,346872 | 0,00126226 | 0,00003855 | ||
18.05.2026, 16:47:11 | 23 | 4.854.396 12,14 % | 0,011975 | 0,00005813 | 0,0000513 | ||
18.05.2026, 16:47:10 | 27 | 1.522.629 3,81 % | 0,012973 | 0,00001975 | 0,0000162 | ||
18.05.2026, 16:47:09 | 7 | 538.637 1,35 % | 0,011235 | 0,00000605 | 0,00000578 | ||
18.05.2026, 16:47:08 | 21 | 4.766.155 11,92 % | 0,100302 | 0,00047805 | 0,00005111 | ||
18.05.2026, 16:47:07 | 20 | 1.325.430 3,32 % | 0,013461 | 0,00001784 | 0,00001432 |
