Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 22:19:16 | 28 | 1.946.972 4,87 % | 11,433255 | 0,02226022 | 0,00003519 | ||
17.05.2026, 22:19:15 | 22 | 2.527.210 6,32 % | 6,822177 | 0,01724107 | 0,00004587 | ||
17.05.2026, 22:19:14 | 40 | 5.151.956 12,88 % | 4,119402 | 0,02122297 | 0,0000932 | ||
17.05.2026, 22:19:13 | 21 | 3.283.016 8,21 % | 11,215433 | 0,03682044 | 0,0000595 | ||
17.05.2026, 22:19:12 | 18 | 1.981.593 4,96 % | 0,02122 | 0,00004205 | 0,00003612 | ||
17.05.2026, 22:19:11 | 13 | 829.253 2,08 % | 0,018721 | 0,00001552 | 0,00001525 | ||
17.05.2026, 22:19:10 | 22 | 2.215.873 5,54 % | 0,050005 | 0,0001108 | 0,00004096 | ||
17.05.2026, 22:19:09 | 10 | 1.865.888 4,67 % | 0,018738 | 0,00003496 | 0,0000347 | ||
17.05.2026, 22:19:08 | 12 | 1.184.386 2,97 % | 0,023754 | 0,00002813 | 0,0000222 | ||
17.05.2026, 22:19:07 | 15 | 1.877.433 4,7 % | 0,019477 | 0,00003656 | 0,00003541 | ||
17.05.2026, 22:19:06 | 19 | 1.840.111 4,61 % | 6,890404 | 0,0126791 | 0,00003492 | ||
17.05.2026, 22:19:05 | 22 | 3.920.339 9,81 % | 0,057723 | 0,00022629 | 0,00007441 | ||
17.05.2026, 22:19:04 | 17 | 1.919.472 4,8 % | 0,028528 | 0,00005476 | 0,00003665 | ||
17.05.2026, 22:19:03 | 11 | 1.071.362 2,68 % | 1,161743 | 0,00124464 | 0,00002062 | ||
17.05.2026, 22:19:02 | 24 | 5.323.042 13,31 % | 0,231108 | 0,00123019 | 0,00010209 | ||
17.05.2026, 22:19:01 | 21 | 3.272.141 8,19 % | 0,227022 | 0,00074284 | 0,00006288 | ||
17.05.2026, 22:19:00 | 16 | 1.833.069 4,59 % | 0,045799 | 0,00008395 | 0,00003544 | ||
17.05.2026, 22:18:59 | 16 | 3.707.058 9,27 % | 0,022448 | 0,00008321 | 0,00007173 | ||
17.05.2026, 22:18:58 | 23 | 2.312.374 5,79 % | 0,297494 | 0,00068791 | 0,00004496 | ||
17.05.2026, 22:18:57 | 16 | 1.751.569 4,38 % | 0,026628 | 0,00004664 | 0,00003427 |
