Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 01:02:33 | 33 | 2.879.100 7,2 % | 0,078317 | 0,00022548 | 0,00003354 | ||
19.05.2026, 01:02:32 | 19 | 2.068.690 5,18 % | 0,015926 | 0,00003294 | 0,00002423 | ||
19.05.2026, 01:02:31 | 49 | 8.204.190 20,52 % | 0,013604 | 0,00011161 | 0,00009494 | ||
19.05.2026, 01:02:29 | 27 | 38.723.119 96,81 % | 1,421255 | 0,05503544 | 0,00040931 | ||
19.05.2026, 01:02:28 | 28 | 2.291.915 5,73 % | 0,064009 | 0,0001467 | 0,00002434 | ||
19.05.2026, 01:02:27 | 33 | 3.665.338 9,17 % | 0,786342 | 0,00288221 | 0,00003896 | ||
19.05.2026, 01:02:26 | 31 | 2.639.861 6,6 % | 0,630087 | 0,00166334 | 0,00002817 | ||
19.05.2026, 01:02:25 | 27 | 2.471.651 6,18 % | 1,529859 | 0,00378127 | 0,00002648 | ||
19.05.2026, 01:02:24 | 21 | 2.238.402 5,6 % | 0,815906 | 0,00182632 | 0,0000241 | ||
19.05.2026, 01:02:23 | 23 | 2.162.955 5,41 % | 0,016272 | 0,00003519 | 0,00002341 | ||
19.05.2026, 01:02:22 | 26 | 2.474.534 6,19 % | 1,258762 | 0,00311485 | 0,0000269 | ||
19.05.2026, 01:02:21 | 48 | 8.475.692 21,19 % | 0,018092 | 0,00015334 | 0,00009097 | ||
19.05.2026, 01:02:20 | 9 | 1.310.161 3,28 % | 0,02098 | 0,00002748 | 0,00001417 | ||
19.05.2026, 01:02:19 | 29 | 7.633.558 19,09 % | 0,349511 | 0,00266801 | 0,0000817 | ||
19.05.2026, 01:02:18 | 33 | 3.268.974 8,18 % | 0,063675 | 0,00020815 | 0,00003505 | ||
19.05.2026, 01:02:17 | 19 | 1.858.325 4,65 % | 0,047643 | 0,00008853 | 0,00002005 | ||
19.05.2026, 01:02:16 | 17 | 1.489.673 3,73 % | 0,011169 | 0,00001663 | 0,00001618 | ||
19.05.2026, 01:02:15 | 21 | 8.632.264 21,59 % | 0,366853 | 0,00316677 | 0,00009255 | ||
19.05.2026, 01:02:14 | 26 | 2.146.740 5,37 % | 1,000797 | 0,00214845 | 0,00002313 | ||
19.05.2026, 01:02:13 | 17 | 6.110.553 15,28 % | 0,01665 | 0,00010174 | 0,00006546 |
