Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2026, 23:50:44 | 36 | 4.613.109 11,54 % | 0,064269 | 0,00029648 | 0,00028743 | ||
15.08.2026, 23:50:43 | 24 | 1.751.609 4,38 % | 0,06809 | 0,00011926 | 0,00010983 | ||
15.08.2026, 23:50:42 | 49 | 3.581.435 8,96 % | 0,0653 | 0,00023387 | 0,00022483 | ||
15.08.2026, 23:50:41 | 56 | 4.112.679 10,29 % | 0,064955 | 0,00026713 | 0,00025808 | ||
15.08.2026, 23:50:40 | 22 | 1.599.462 4 % | 0,0729 | 0,0001166 | 0,00010105 | ||
15.08.2026, 23:50:39 | 52 | 3.905.150 9,77 % | 0,067782 | 0,0002647 | 0,00024678 | ||
15.08.2026, 23:50:38 | 32 | 2.261.436 5,66 % | 0,148469 | 0,00033575 | 0,00014361 | ||
15.08.2026, 23:50:37 | 45 | 3.256.264 8,15 % | 0,066529 | 0,00021663 | 0,00020722 | ||
15.08.2026, 23:50:36 | 41 | 2.911.457 7,28 % | 0,06716 | 0,00019553 | 0,00018584 | ||
15.08.2026, 23:50:35 | 37 | 2.995.522 7,49 % | 0,067133 | 0,0002011 | 0,0001918 | ||
15.08.2026, 23:50:34 | 37 | 2.807.047 7,02 % | 0,067699 | 0,00019003 | 0,00018034 | ||
15.08.2026, 23:50:33 | 52 | 5.816.125 14,55 % | 0,098598 | 0,00057346 | 0,00037168 | ||
15.08.2026, 23:50:32 | 38 | 2.898.850 7,25 % | 0,156152 | 0,00045266 | 0,00018582 | ||
15.08.2026, 23:50:31 | 21 | 1.538.288 3,85 % | 0,070852 | 0,00010899 | 0,0000993 | ||
15.08.2026, 23:50:30 | 45 | 3.247.108 8,12 % | 0,06755 | 0,00021934 | 0,00021004 | ||
15.08.2026, 23:50:29 | 42 | 3.033.035 7,59 % | 0,068062 | 0,00020643 | 0,00019673 | ||
15.08.2026, 23:50:28 | 36 | 2.656.064 6,65 % | 0,068611 | 0,00018223 | 0,00017293 | ||
15.08.2026, 23:50:27 | 53 | 3.681.775 9,21 % | 0,067551 | 0,0002487 | 0,00023991 | ||
15.08.2026, 23:50:26 | 42 | 3.162.276 7,91 % | 0,071236 | 0,00022526 | 0,00020654 | ||
15.08.2026, 23:50:25 | 44 | 5.665.194 14,17 % | 0,641836 | 0,00363612 | 0,00036822 |
