Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 07:28:27 | 23 | 1.960.790 4,91 % | 0,06423 | 0,00012594 | 0,00011741 | ||
18.08.2026, 07:28:26 | 37 | 3.852.683 9,64 % | 0,085803 | 0,00033057 | 0,00023079 | ||
18.08.2026, 07:28:25 | 38 | 8.505.415 21,27 % | 1,49792 | 0,01274043 | 0,00050291 | ||
18.08.2026, 07:28:24 | 25 | 3.461.212 8,66 % | 1,016718 | 0,00351907 | 0,00020495 | ||
18.08.2026, 07:28:23 | 23 | 1.503.724 3,76 % | 0,191588 | 0,00028809 | 0,00008967 | ||
18.08.2026, 07:28:22 | 36 | 2.732.183 6,84 % | 0,062962 | 0,00017202 | 0,00016351 | ||
18.08.2026, 07:28:21 | 50 | 4.675.532 11,69 % | 0,079135 | 0,00037 | 0,00027925 | ||
18.08.2026, 07:28:20 | 24 | 1.734.316 4,34 % | 0,086648 | 0,00015027 | 0,00010425 | ||
18.08.2026, 07:28:19 | 51 | 4.521.790 11,31 % | 0,062598 | 0,00028305 | 0,00027138 | ||
18.08.2026, 07:28:18 | 48 | 8.494.443 21,24 % | 0,060786 | 0,00051634 | 0,00050323 | ||
18.08.2026, 07:28:17 | 29 | 2.834.725 7,09 % | 0,076017 | 0,00021548 | 0,00016848 | ||
18.08.2026, 07:28:16 | 66 | 11.038.066 27,6 % | 0,370359 | 0,00408804 | 0,00064287 | ||
18.08.2026, 07:28:15 | 5 | 5.217.744 13,05 % | 0,059102 | 0,00030838 | 0,0003028 | ||
18.08.2026, 07:28:14 | 35 | 2.768.159 6,93 % | 0,061538 | 0,00017034 | 0,0001612 | ||
18.08.2026, 07:28:13 | 58 | 4.143.142 10,36 % | 0,063313 | 0,00026231 | 0,00024115 | ||
18.08.2026, 07:28:12 | 23 | 1.701.796 4,26 % | 0,068171 | 0,00011601 | 0,0000997 | ||
18.08.2026, 07:28:11 | 21 | 1.760.367 4,41 % | 0,063941 | 0,00011256 | 0,00010379 | ||
18.08.2026, 07:28:10 | 23 | 2.242.143 5,61 % | 1,576658 | 0,00353509 | 0,00013285 | ||
18.08.2026, 07:28:09 | 59 | 6.048.348 15,13 % | 0,557439 | 0,00337158 | 0,00035625 | ||
18.08.2026, 07:28:08 | 11 | 739.279 1,85 % | 0,059822 | 0,00004422 | 0,00004395 |
