Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 22:25:11 | 45 | 2.886.238 7,22 % | 95,03 | 0,00027428 | 0,00002315 | ||
10.05.2026, 22:25:10 | 35 | 2.861.920 7,16 % | 338,1 | 0,00096763 | 0,00002303 | ||
10.05.2026, 22:25:09 | 57 | 9.311.859 23,28 % | 8,43 | 0,00007853 | 0,0000738 | ||
10.05.2026, 22:25:07 | 42 | 27.214.923 68,04 % | 7,61 | 0,00020717 | 0,00020362 | ||
10.05.2026, 22:25:06 | 35 | 2.690.350 6,73 % | 10,69 | 0,00002875 | 0,0000202 | ||
10.05.2026, 22:25:05 | 36 | 2.358.134 5,9 % | 87,25 | 0,00020575 | 0,00001779 | ||
10.05.2026, 22:25:04 | 32 | 1.911.027 4,78 % | 55,04 | 0,00010519 | 0,0000145 | ||
10.05.2026, 22:25:03 | 28 | 2.116.066 5,3 % | 633,46 | 0,00134044 | 0,00001614 | ||
10.05.2026, 22:25:02 | 37 | 6.621.747 16,56 % | 31,51 | 0,00020865 | 0,00005014 | ||
10.05.2026, 22:25:01 | 31 | 1.723.223 4,31 % | 8,93 | 0,0000154 | 0,00001313 | ||
10.05.2026, 22:25:00 | 25 | 1.518.947 3,8 % | 7,84 | 0,00001191 | 0,00001165 | ||
10.05.2026, 22:24:59 | 23 | 1.422.445 3,56 % | 9,71 | 0,00001381 | 0,00001099 | ||
10.05.2026, 22:24:58 | 38 | 3.153.024 7,89 % | 8,6 | 0,00002711 | 0,00002443 | ||
10.05.2026, 22:24:57 | 71 | 3.024.347 7,57 % | 7,88 | 0,00002385 | 0,0000235 | ||
10.05.2026, 22:24:56 | 68 | 2.564.699 6,42 % | 8,73 | 0,00002241 | 0,00002001 | ||
10.05.2026, 22:24:55 | 43 | 2.828.636 7,08 % | 7,95 | 0,00002249 | 0,00002214 | ||
10.05.2026, 22:24:54 | 154 | 7.577.444 18,95 % | 188,47 | 0,00142813 | 0,0000587 | ||
10.05.2026, 22:24:53 | 11 | 593.365 1,49 % | 12,13 | 0,0000072 | 0,00000464 | ||
10.05.2026, 22:24:52 | 71 | 6.484.109 16,22 % | 752,62 | 0,00488011 | 0,00005036 | ||
10.05.2026, 22:24:51 | 67 | 3.421.268 8,56 % | 248,57 | 0,00085043 | 0,00002661 |
