Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 20:43:34 | 33 | 3.111.129 7,78 % | 0,009946 | 0,00003094 | 0,00002928 | ||
18.05.2026, 20:43:33 | 26 | 11.319.139 28,3 % | 0,079612 | 0,00090114 | 0,00010431 | ||
18.05.2026, 20:43:32 | 23 | 1.188.557 2,98 % | 2,093848 | 0,00248865 | 0,00001104 | ||
18.05.2026, 20:43:31 | 27 | 3.369.263 8,43 % | 0,641628 | 0,00216181 | 0,00003135 | ||
18.05.2026, 20:43:30 | 24 | 4.574.170 11,44 % | 0,027153 | 0,0001242 | 0,00004249 | ||
18.05.2026, 20:43:29 | 20 | 1.125.282 2,82 % | 0,012102 | 0,00001361 | 0,00001053 | ||
18.05.2026, 20:43:28 | 25 | 1.430.643 3,58 % | 0,702316 | 0,00100476 | 0,00001349 | ||
18.05.2026, 20:43:27 | 31 | 5.412.877 13,54 % | 0,068874 | 0,0003728 | 0,00005085 | ||
18.05.2026, 20:43:26 | 12 | 844.985 2,12 % | 0,009816 | 0,00000829 | 0,00000801 | ||
18.05.2026, 20:43:25 | 20 | 1.175.481 2,94 % | 0,01222 | 0,00001436 | 0,00001123 | ||
18.05.2026, 20:43:24 | 26 | 6.456.188 16,15 % | 0,018784 | 0,00012127 | 0,00006126 | ||
18.05.2026, 20:43:23 | 23 | 1.524.833 3,82 % | 0,131872 | 0,00020108 | 0,00001457 | ||
18.05.2026, 20:43:22 | 26 | 1.806.539 4,52 % | 0,010452 | 0,00001888 | 0,00001737 | ||
18.05.2026, 20:43:21 | 31 | 2.314.702 5,79 % | 0,297748 | 0,00068919 | 0,00002236 | ||
18.05.2026, 20:43:20 | 20 | 4.874.318 12,19 % | 0,010992 | 0,00005358 | 0,00004697 | ||
18.05.2026, 20:43:19 | 30 | 2.990.395 7,48 % | 0,010725 | 0,00003207 | 0,00002889 | ||
18.05.2026, 20:43:18 | 17 | 1.144.971 2,87 % | 0,012208 | 0,00001397 | 0,00001115 | ||
18.05.2026, 20:43:17 | 19 | 6.192.228 15,49 % | 0,061282 | 0,00037947 | 0,00005994 | ||
18.05.2026, 20:43:16 | 23 | 1.837.814 4,6 % | 0,190865 | 0,00035077 | 0,0000179 | ||
18.05.2026, 20:43:15 | 18 | 1.183.668 2,96 % | 0,012519 | 0,00001481 | 0,00001162 |
