Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 23:50:10 | 27 | 2.470.434 6,18 % | 0,547564 | 0,00135272 | 0,00001589 | ||
17.05.2026, 23:50:09 | 29 | 1.657.571 4,15 % | 0,00789 | 0,00001307 | 0,00001073 | ||
17.05.2026, 23:50:08 | 28 | 3.283.371 8,21 % | 0,147741 | 0,00048508 | 0,0000213 | ||
17.05.2026, 23:50:07 | 25 | 5.403.066 13,51 % | 1,011659 | 0,00546606 | 0,00003491 | ||
17.05.2026, 23:50:06 | 21 | 1.284.617 3,22 % | 0,040922 | 0,00005256 | 0,00000836 | ||
17.05.2026, 23:50:05 | 21 | 1.553.073 3,89 % | 0,02139 | 0,00003322 | 0,00001018 | ||
17.05.2026, 23:50:04 | 22 | 1.755.174 4,39 % | 0,252985 | 0,00044403 | 0,00001158 | ||
17.05.2026, 23:50:03 | 23 | 2.346.706 5,87 % | 0,046545 | 0,00010922 | 0,00001555 | ||
17.05.2026, 23:50:02 | 21 | 4.637.000 11,6 % | 0,069611 | 0,00032278 | 0,00003068 | ||
17.05.2026, 23:50:01 | 26 | 2.147.380 5,37 % | 0,142214 | 0,00030538 | 0,00001428 | ||
17.05.2026, 23:50:00 | 27 | 1.795.506 4,49 % | 0,006885 | 0,00001236 | 0,00001201 | ||
17.05.2026, 23:49:59 | 25 | 1.553.861 3,89 % | 0,0081 | 0,00001258 | 0,00001047 | ||
17.05.2026, 23:49:58 | 30 | 3.712.527 9,29 % | 0,26796 | 0,00099481 | 0,00002504 | ||
17.05.2026, 23:49:57 | 63 | 4.880.930 12,21 % | 0,011073 | 0,00005404 | 0,00003283 | ||
17.05.2026, 23:49:56 | 32 | 12.597.726 31,5 % | 0,054284 | 0,00068386 | 0,00008268 | ||
17.05.2026, 23:49:52 | 21 | 38.684.032 96,72 % | 1,433963 | 0,05547147 | 0,00023595 | ||
17.05.2026, 23:49:51 | 15 | 1.350.002 3,38 % | 0,006399 | 0,00000863 | 0,00000829 | ||
17.05.2026, 23:49:50 | 24 | 9.910.150 24,78 % | 0,007362 | 0,00007296 | 0,00005987 | ||
17.05.2026, 23:49:49 | 22 | 1.628.301 4,08 % | 0,167542 | 0,0002728 | 0,0000099 | ||
17.05.2026, 23:49:48 | 27 | 2.534.310 6,34 % | 0,080546 | 0,00020413 | 0,00001547 |
