Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,00000577 | |||||
0xd4ff57bf | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
exactInputSingle | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,00000219 | |||||
exactInputSingle | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,0000022 | |||||
exactInputSingle | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,00000272 | |||||
0x9524e822 | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,00018511 | |||||
0xe380979a | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,00014495 | |||||
swapExactAmountIn | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,00023584 | |||||
0x06edb972 | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,00301907 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,00092838 | |||||
0x8b04f947 | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,00220073 | |||||
0x01000000 | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,00039994 | |||||
0x8b04f947 | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,00185712 | |||||
tuneParameters | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,00070268 | |||||
tunePrice | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,00066751 | |||||
0x01000000 | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,00212598 | |||||
0x8b04f947 | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,0028111 | |||||
0x01000000 | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,00274872 | |||||
0x8b04f947 | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,00380317 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 02:06:10 | 0AVAX | 0,00146862 |
