Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:56:57 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 2 | 2 | 0,00026234 | 0,0000036 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 1 | 1 | 0,00001422 | 0,00000646 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 1 | 3 | 0,00041348 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 2 | 1 | 0,00001161 | 0,00000385 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 2 | 1 | 0,00001384 | 0,00000608 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 |
