| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:44) | 22.05.2026, 21:16:44 | 1 inputs 0,00246071 | 2 outputs 0,00245639 | 0,00000432 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:44) | 22.05.2026, 21:16:44 | 15 inputs 0,57295822 | 2 outputs 0,57294507 | 0,00001315 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:44) | 22.05.2026, 21:16:44 | 1 inputs 0,00647314 | 2 outputs 0,00646992 | 0,00000322 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:44) | 22.05.2026, 21:16:44 | 1 inputs 0,00950021 | 2 outputs 0,00949591 | 0,0000043 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:44) | 22.05.2026, 21:16:44 | 1 inputs 0,00114558 | 1 outputs 0,00114357 | 0,00000201 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:44) | 22.05.2026, 21:16:44 | 1 inputs 0,009005 | 2 outputs 0,009002 | 0,000003 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:44) | 22.05.2026, 21:16:44 | 1 inputs 0,10509555 | 30 outputs 0,105062 | 0,00003355 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:43) | 22.05.2026, 21:16:43 | 1 inputs 0,01144453 | 2 outputs 0,01144282 | 0,00000171 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:43) | 22.05.2026, 21:16:43 | 1 inputs 0,04582007 | 1 outputs 0,04581815 | 0,00000192 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:43) | 22.05.2026, 21:16:43 | 1 inputs 52,11614377 | 6 outputs 52,11613979 | 0,00000398 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:43) | 22.05.2026, 21:16:43 | 1 inputs 0,00615682 | 2 outputs 0,006154 | 0,00000282 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:43) | 22.05.2026, 21:16:43 | 1 inputs 0,00025842 | 2 outputs 0,0002552 | 0,00000322 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:43) | 22.05.2026, 21:16:43 | 1 inputs 0,00125665 | 1 outputs 0,00125061 | 0,00000604 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:43) | 22.05.2026, 21:16:43 | 1 inputs 0,02963523 | 2 outputs 0,02963354 | 0,00000169 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:43) | 22.05.2026, 21:16:43 | 2 inputs 0,00690489 | 2 outputs 0,00689853 | 0,00000636 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:43) | 22.05.2026, 21:16:43 | 1 inputs 0,01820851 | 2 outputs 0,01820573 | 0,00000278 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:43) | 22.05.2026, 21:16:43 | 1 inputs 0,01308982 | 2 outputs 0,01308277 | 0,00000705 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:42) | 22.05.2026, 21:16:42 | 1 inputs 0,00038919 | 1 outputs 0,00038809 | 0,0000011 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:42) | 22.05.2026, 21:16:42 | 1 inputs 0,02477833 | 2 outputs 0,0247712 | 0,00000713 |
Ausstehend(22.05.2026, 21:16:42) | 22.05.2026, 21:16:42 | 2 inputs 0,02345678 | 3 outputs 0,02345343 | 0,00000335 |
