| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:21) | 24.05.2026, 02:10:21 | 1 inputs 0,00171888 | 2 outputs 0,00171606 | 0,00000282 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:20) | 24.05.2026, 02:10:20 | 1 inputs 0,00138373 | 1 outputs 0,00138228 | 0,00000145 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:20) | 24.05.2026, 02:10:20 | 1 inputs 0,00022 | 1 outputs 0,0002178 | 0,0000022 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:20) | 24.05.2026, 02:10:20 | 1 inputs 0,02611618 | 2 outputs 0,02611449 | 0,00000169 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:20) | 24.05.2026, 02:10:20 | 2 inputs 0,00269365 | 1 outputs 0,00269187 | 0,00000178 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:20) | 24.05.2026, 02:10:20 | 2 inputs 0,02805985 | 2 outputs 0,02805776 | 0,00000209 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:20) | 24.05.2026, 02:10:20 | 1 inputs 0,01060923 | 2 outputs 0,01060601 | 0,00000322 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:20) | 24.05.2026, 02:10:20 | 1 inputs 0,00664345 | 3 outputs 0,00662015 | 0,0000233 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:20) | 24.05.2026, 02:10:20 | 2 inputs 0,01650519 | 2 outputs 0,01650054 | 0,00000465 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:20) | 24.05.2026, 02:10:20 | 1 inputs 0,01197204 | 2 outputs 0,01182746 | 0,00014458 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:20) | 24.05.2026, 02:10:20 | 1 inputs 1 | 7 outputs 0,99999352 | 0,00000648 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:19) | 24.05.2026, 02:10:19 | 1 inputs 0,00321907 | 2 outputs 0,00321625 | 0,00000282 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:19) | 24.05.2026, 02:10:19 | 1 inputs 0,01727457 | 1 outputs 0,01727198 | 0,00000259 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:18) | 24.05.2026, 02:10:18 | 263 inputs 2,89078779 | 1 outputs 2,89029907 | 0,00048872 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:17) | 24.05.2026, 02:10:17 | 1 inputs 0,00252745 | 2 outputs 0,00252307 | 0,00000438 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:17) | 24.05.2026, 02:10:17 | 1 inputs 0,9652192 | 3 outputs 0,9651984 | 0,0000208 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:17) | 24.05.2026, 02:10:17 | 1 inputs 0,03717204 | 2 outputs 0,03716756 | 0,00000448 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:17) | 24.05.2026, 02:10:17 | 1 inputs 3,76315721 | 4 outputs 3,76314381 | 0,0000134 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:16) | 24.05.2026, 02:10:16 | 2 inputs 0,00284363 | 2 outputs 0,00284003 | 0,0000036 |
Ausstehend(24.05.2026, 02:10:16) | 24.05.2026, 02:10:16 | 1 inputs 0,01085738 | 2 outputs 0,01085416 | 0,00000322 |
