Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2026, 06:23:01 | 2 | 1 | 0,00223418 | 0,00000355 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 1 | 3 | 0,00121 | 0,00000346 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 7 | 8 | 0,00022933 | 0,00002078 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 2 | 2 | 0,00120046 | 0,00000491 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 2 | 2 | 0,00119579 | 0,00000469 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 2 | 2 | 0,00118579 | 0,00000469 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 2 | 2 | 0,00118579 | 0,00000469 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 2 | 2 | 0,00118579 | 0,00000469 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 2 | 2 | 0,00114577 | 0,00000467 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 1 | 8 | 0,00000716 | 0,00000716 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 1 | 2 | 2,28305232 | 0,00000332 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 1 | 2 | 0,31754421 | 0,00000332 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 1 | 2 | 0,01729486 | 0,0000033 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 2 | 1 | 0,00668718 | 0,0000032 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 1 | 2 | 0,00219802 | 0,00000312 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 1 | 2 | 0,00029082 | 0,00000306 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 1 | 2 | 0,06500768 | 0,00000306 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 1 | 2 | 0,00042 | 0,00000306 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 400 | 1 | 3,58510257 | 0,00118488 | ||
20.08.2026, 06:23:01 | 1 | 2 | 0,00300288 | 0,00000288 |
