Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 23:52:39 | 3 | 2 | 0,0025283 | 0,00001092 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 4 | 6 | 0,00719514 | 0,0000106 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 2 | 2 | 0,03050401 | 0,00000444 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 1 | 2 | 0,02 | 0,00000385 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 2 | 2 | 0,01998426 | 0,00000779 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 5 | 2 | 0,00438464 | 0,0000089 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 1 | 129 | 0,59425156 | 0,00008898 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 1 | 2 | 0,00614083 | 0,00000313 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 1 | 2 | 0,02201114 | 0,00000313 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 1 | 2 | 0,00379734 | 0,00000313 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 2 | 2 | 0,00164169 | 0,00000494 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 1 | 59 | 0,19249463 | 0,00004244 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 2 | 2 | 0,0026515 | 0,00000443 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 2 | 2 | 0,00120732 | 0,00000443 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 3 | 2 | 0,00657459 | 0,00000588 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 2 | 3 | 0,00000603 | 0,00000603 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 1 | 1 | 0,00477 | 0,0000029 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 1 | 2 | 0,84715242 | 0,00000305 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 3 | 2 | 0,57803325 | 0,00000593 | ||
16.05.2026, 23:52:39 | 1 | 2 | 0,01200591 | 0,0000048 |
