Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 2 | 0,00000076 | 0,00000076 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 2 | 0,0000006 | 0,0000006 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 2 | 0,00000059 | 0,00000059 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 2 | 0,00000059 | 0,00000059 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 2 | 0,00000059 | 0,00000059 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 2 | 0,00000095 | 0,00000095 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 2 | 0,00000095 | 0,00000095 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 2 | 0,02592205 | 0,00000124 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,00000076 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 2 | 0,00160179 | 0,00000106 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 3 | 0,00001163 | 0,00000163 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 2 | 0,000001 | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 2 | 0,000001 | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 2 | 0,00008833 | 0,00000191 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 1 | 0,00058667 | 0,00000159 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 2 | 2 | 0,00000865 | 0,00000319 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 2 | 0,48907751 | 0,00000133 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 1 | 0,03839415 | 0,00000132 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 1 | 0,4999858 | 0,00000132 | ||
16.05.2026, 18:42:29 | 1 | 2 | 0,00001141 | 0,00000141 |
