Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 09:30:06 | 2 | 989 | 91.036 0,23 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:30:03 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:30:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:29:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:29:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:29:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:29:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:29:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:29:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:29:39 | 3 | 1.165 | 234.005 0,59 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:29:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:29:33 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:29:30 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:29:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:29:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:29:21 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:29:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:29:15 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:29:12 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:29:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
