Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 23:43:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:51 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:39 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:27 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:43:15 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | < 0,000001 |
