Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 16:43:41 | 100 | 12.336.819 22,44 % | 0,066659 | 0,00082237 | 0,00008223 | ||
18.05.2026, 16:43:41 | 91 | 23.432.100 42,61 % | 0,065404 | 0,00153255 | 0,00015325 | ||
18.05.2026, 16:43:40 | 89 | 20.709.068 37,66 % | 0,195137 | 0,00404112 | 0,00040411 | ||
18.05.2026, 16:43:40 | 84 | 9.204.606 16,74 % | 0,117046 | 0,00107736 | 0,00010773 | ||
18.05.2026, 16:43:40 | 69 | 14.999.454 27,28 % | 0,05525 | 0,00082872 | 0,00008287 | ||
18.05.2026, 16:43:39 | 68 | 10.944.389 19,9 % | 0,076202 | 0,00083398 | 0,00008339 | ||
18.05.2026, 16:43:39 | 75 | 14.401.788 26,19 % | 0,066232 | 0,00095386 | 0,00009538 | ||
18.05.2026, 16:43:38 | 77 | 10.005.591 18,2 % | 0,136471 | 0,00136547 | 0,00013654 | ||
18.05.2026, 16:43:38 | 97 | 13.209.031 24,02 % | 0,104849 | 0,00138495 | 0,00013849 | ||
18.05.2026, 16:43:37 | 81 | 10.482.039 19,06 % | 0,069359 | 0,00072703 | 0,0000727 | ||
18.05.2026, 16:43:37 | 88 | 18.479.875 33,6 % | 0,065359 | 0,00120783 | 0,00012078 | ||
18.05.2026, 16:43:36 | 83 | 13.235.033 24,07 % | 0,068118 | 0,00090155 | 0,00009015 | ||
18.05.2026, 16:43:36 | 88 | 13.680.868 24,88 % | 0,067141 | 0,00091854 | 0,00009185 | ||
18.05.2026, 16:43:36 | 89 | 10.324.040 18,78 % | 0,10383 | 0,00107194 | 0,00010719 | ||
18.05.2026, 16:43:35 | 76 | 13.141.282 23,9 % | 0,071647 | 0,00094154 | 0,00009415 | ||
18.05.2026, 16:43:35 | 88 | 19.306.221 35,11 % | 0,067251 | 0,00129836 | 0,00012983 | ||
18.05.2026, 16:43:34 | 68 | 13.577.561 24,69 % | 0,071064 | 0,00096488 | 0,00009648 | ||
18.05.2026, 16:43:34 | 98 | 29.326.988 53,33 % | 0,068586 | 0,00201143 | 0,00020114 | ||
18.05.2026, 16:43:33 | 91 | 23.371.830 42,5 % | 0,070781 | 0,00165429 | 0,00016542 | ||
18.05.2026, 16:43:33 | 75 | 11.521.220 20,95 % | 0,085406 | 0,00098398 | 0,00009839 |
